天天视讯!巨化股份披露2022年度分配预案:拟10派2.7元
【资料图】
4月20日巨化股份发布2022年度分配预案,拟10派2.7元(含税),预计派现金额合计为7.29亿元。派现额占净利润比例为30.62%,这是公司上市以来,累计第25次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.7元(含税) | 7.29 | 1.87 |
2021.12.31 | 10派1.3元(含税) | 3.51 | 1.05 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 2.70 | 1.33 |
2019.12.31 | 10派1.2元(含税) | 3.24 | 1.52 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.12 | 1.48 |
2017.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 2.11 | 0.84 |
2017.06.30 | 10派1元(含税) | 2.11 | 0.83 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.17 | 1.31 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 1.81 | 0.85 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 1.81 | 1.68 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 3.62 | 2.58 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.13 | 1.03 |
2011.12.31 | 10转增6派5元(含税) | 4.43 | 1.82 |
2010.12.31 | 10转增3派2.5元(含税) | 1.53 | 1.84 |
2009.12.31 | 10转增1派0.8元(含税) | 0.45 | 0.99 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.56 | 1.10 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.56 | 0.94 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.56 | 1.92 |
2005.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.00 | 4.39 |
2004.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.84 | 2.11 |
2004.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.56 | 2.00 |
2002.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.93 | 2.68 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.76 |
2000.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.85 | 1.85 |
1998.12.31 | 10转增1派1元(含税) | 0.31 | 0.96 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入214.89亿元,同比增长19.48%,实现净利润23.81亿元,同比增长114.66%,基本每股收益为0.88元,加权平均净资产收益率为16.57%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出4214.79万元,近5日主力资金净流入5742.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.77亿元,近5日增加405.37万元,增幅为0.35%。北向资金动态显示,沪股通最新持有6981.86万股,近5日持股量减少128.00万股,下降1.80%。
按申万行业统计,巨化股份所属的基础化工行业共有167家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)
2022年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16 | 502359.46 | 30.95 | 1.82 |
600096 | 云天化 | 0.00 | 10 | 183475.41 | 30.47 | 3.88 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169865.60 | 27.01 | 2.60 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 9.6 | 150769.35 | 26.66 | 2.99 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 121698.62 | 27.62 | 4.10 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 10 | 111167.07 | 19.00 | 2.76 |
601568 | 北元集团 | 0.00 | 2.6 | 103277.78 | 71.38 | 3.94 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 1.4 | 102393.43 | 16.25 | 0.95 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 78893.30 | 26.27 | 2.32 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 2.7 | 72893.14 | 30.62 | 1.87 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5 | 69552.26 | 43.51 | 4.84 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 10 | 61588.00 | 84.96 | 3.62 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 71.43 | 4.61 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1.5 | 54326.38 | 20.43 | 1.67 |
002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 4.1 | 51006.55 | 61.86 | 3.78 |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 6 | 45778.05 | 23.50 | 1.44 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 16.3 | 45169.87 | 31.96 | 2.01 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 3.6 | 41630.40 | 30.38 | 2.97 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 1.9 | 40497.54 | 31.61 | 2.39 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.51 | 40496.71 | 32.48 | 1.45 |
600486 | 扬农化工 | 3.00 | 13 | 40286.86 | 22.45 | 1.11 |
002258 | 利尔化学 | 0.00 | 5 | 40021.86 | 22.08 | 2.05 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.45 | 39263.24 | 10.31 | 1.21 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 3 | 36231.71 | 24.28 | 2.07 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 7 | 35127.15 | 46.36 | 2.47 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.00 | 23 | 34500.00 | 58.66 | 2.37 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1.5 | 32388.74 | 23.65 | 2.08 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 8.75 | 31611.75 | 30.04 | 0.78 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 1.46 | 30139.50 | 30.48 | 1.88 |
603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 3.6 | 28159.52 | 35.03 | 3.13 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1 | 26008.20 | 36.43 | 1.15 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 3 | 25888.05 | 59.39 | 1.67 |
000902 | 新洋丰 | 0.00 | 2 | 25094.66 | 19.17 | 1.28 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 2 | 23356.86 | 46.24 | 1.62 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22456.89 | 40.05 | 1.09 |
603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 4.32 | 18783.36 | 49.51 | 2.55 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 15.5 | 18600.00 | 41.18 | 2.16 |
002206 | 海利得 | 0.00 | 1.5 | 17516.36 | 52.75 | 2.30 |
600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.59 | 20.01 | 1.46 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 8 | 16745.20 | 41.71 | 3.92 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 35.15 | 1.07 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15657.54 | 22.26 | 0.88 |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 2.39 | 14590.45 | 30.05 | 0.94 |
301071 | 力量钻石 | 8.00 | 10 | 14489.28 | 31.48 | 0.57 |
605077 | 华康股份 | 0.00 | 6 | 13707.46 | 42.93 | 2.12 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 1.3 | 13574.29 | 31.81 | 1.31 |
000990 | 诚志股份 | 0.00 | 1.1 | 13367.61 | 252.79 | 0.95 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 12992.09 | 49.52 | 2.72 |
603916 | 苏博特 | 0.00 | 3 | 12609.30 | 43.79 | 1.42 |
833819 | 颖泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 11.60 | 1.93 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 1 | 12000.00 | 23.48 | 0.59 |
603010 | 万盛股份 | 0.00 | 2 | 11791.57 | 32.28 | 1.14 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11732.71 | 46.87 | 1.53 |
605366 | 宏柏新材 | 4.00 | 2.5 | 10907.98 | 30.96 | 1.13 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 1 | 10629.08 | 34.79 | 1.72 |
603970 | 中农立华 | 4.00 | 5.5 | 10560.01 | 50.21 | 1.83 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 2.07 | 10536.63 | 25.27 | 1.32 |
603217 | 元利科技 | 0.00 | 5 | 10410.32 | 22.18 | 1.44 |
605183 | 确成股份 | 0.00 | 2.5 | 10407.73 | 27.36 | 1.32 |
301216 | 万凯新材 | 5.00 | 3 | 10301.86 | 10.77 | 0.96 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3.3 | 10224.64 | 24.34 | 1.58 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 4.5 | 10110.00 | 58.99 | 2.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4.7 | 10052.44 | 25.28 | 1.95 |
605399 | 晨光新材 | 3.00 | 4 | 9610.12 | 15.05 | 0.93 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 2.5 | 9280.40 | 42.37 | 2.36 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 9165.16 | 22.08 | 0.78 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 7 | 9149.28 | 41.38 | 0.66 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 1.66 | 9130.00 | 15.02 | 0.53 |
688295 | 中复神鹰 | 0.00 | 1 | 9000.00 | 14.87 | 0.25 |
000422 | 湖北宜化 | 0.00 | 1 | 8978.67 | 4.15 | 0.51 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.08 | 1.19 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2 | 8709.25 | 76.67 | 2.03 |
002802 | 洪汇新材 | 3.00 | 6 | 8413.94 | 99.51 | 3.25 |
301077 | 星华新材 | 0.00 | 7 | 8400.00 | 85.59 | 2.21 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.00 | 2 | 8379.35 | 34.02 | |
002381 | 双箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.49 | 72.43 | 2.89 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 122.42 | 2.50 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 15.02 | 0.68 |
001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 6 | 7559.62 | 63.04 | 2.14 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 2.75 | 7515.84 | 10.05 | 0.60 |
002166 | 莱茵生物 | 0.00 | 1 | 7420.82 | 41.52 | 0.92 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 1.6 | 6900.47 | 31.02 | 0.43 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 3.5 | 6779.93 | 48.42 | 0.94 |
605020 | 永和股份 | 4.00 | 2.5 | 6770.06 | 22.55 | 0.81 |
603823 | 百合花 | 3.00 | 2.1 | 6676.85 | 31.13 | 1.34 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.11 | 6658.17 | 27.49 | 1.55 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6464.68 | 45.93 | 1.80 |
300041 | 回天新材 | 3.00 | 1.5 | 6431.59 | 22.05 | 0.85 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.27 | 6290.49 | 10.32 | 0.26 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 6 | 6208.80 | 58.05 | 2.02 |
600389 | 江山股份 | 4.50 | 2 | 6107.34 | 3.31 | 0.39 |
002588 | 史丹利 | 0.00 | 0.5 | 5784.42 | 13.12 | 0.76 |
688300 | 联瑞新材 | 4.90 | 4.55 | 5672.10 | 30.13 | 0.58 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 5 | 5333.50 | 26.47 | 1.14 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.8 | 5300.58 | 10.17 | 0.66 |
300858 | 科拓生物 | 5.00 | 3 | 5269.90 | 47.96 | 0.97 |
688571 | 杭华股份 | 3.00 | 1.6 | 5120.00 | 64.34 | 2.10 |
000920 | 沃顿科技 | 0.00 | 1.08 | 5104.31 | 35.21 | 1.10 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5087.16 | 25.17 | 0.33 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.3 | 4990.70 | 34.51 | 1.76 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 0.8 | 4969.93 | 34.58 | 0.88 |
301019 | 宁波色母 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 47.77 | 1.43 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.8 | 4768.97 | 16.00 | 0.24 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.5 | 4603.65 | 15.79 | 0.38 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 2 | 4300.40 | 16.03 | 1.26 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 33.86 | 0.65 |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 41.07 | 1.58 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.43 | 4159.92 | 30.50 | 0.89 |
301212 | 联盛化学 | 0.00 | 3.8 | 4104.00 | 22.43 | 0.92 |
002783 | 凯龙股份 | 0.00 | 1 | 3909.44 | 29.31 | 1.07 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 31.44 | 0.72 |
001207 | 联科科技 | 0.00 | 2 | 3677.20 | 33.00 | 1.16 |
301059 | 金三江 | 9.00 | 3 | 3649.80 | 55.28 | 1.40 |
688089 | 嘉必优 | 4.00 | 3 | 3600.00 | 55.92 | 0.75 |
605488 | 福莱新材 | 0.00 | 2 | 3535.29 | 46.85 | 1.10 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 111.66 | 0.97 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 39.06 | 0.82 |
300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 1.16 | 3349.54 | 24.15 | 0.82 |
001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 15.10 | 0.67 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.6 | 3310.39 | 54.03 | 1.07 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1.11 | 3285.71 | 30.23 | 0.73 |
301373 | 凌玮科技 | 0.00 | 3 | 3254.16 | 35.76 | |
836957 | 汉维科技 | 0.00 | 3 | 3219.04 | 89.75 | 5.02 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.7 | 3133.06 | 20.57 | 0.33 |
603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 3022.70 | 20.03 | 0.58 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 2.48 | 3005.23 | 23.44 | 1.29 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 3.5 | 2992.15 | 20.05 | 1.07 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 2.2 | 2974.40 | 20.50 | 1.06 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2971.60 | 26.19 | 0.82 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 21.84 | 0.41 |
002165 | 红宝丽 | 0.00 | 0.4 | 2941.08 | 0.79 | |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 2 | 2880.00 | 61.42 | 1.02 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.6 | 2800.82 | 14.25 | 0.78 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.5 | 2745.17 | 29.51 | 0.47 |
688087 | 英科再生 | 4.00 | 2 | 2692.55 | 11.67 | 0.36 |
836422 | 润普食品 | 0.00 | 3 | 2654.48 | 36.08 | 2.02 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 3 | 2638.13 | 21.95 | 0.61 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 1.5 | 2582.97 | 42.07 | 2.48 |
301300 | 远翔新材 | 0.00 | 4 | 2566.00 | 48.18 | 1.01 |
688157 | 松井股份 | 4.00 | 3.1 | 2474.17 | 30.08 | 0.31 |
300796 | 贝斯美 | 8.00 | 1.2 | 2407.62 | 15.75 | 0.65 |
600367 | 红星发展 | 0.00 | 0.8 | 2345.89 | 10.92 | 0.37 |
839273 | 一致魔芋 | 0.00 | 3 | 2212.62 | 33.88 | 1.24 |
832225 | 利通科技 | 0.00 | 2 | 2115.31 | 25.44 | 3.25 |
603192 | 汇得科技 | 0.00 | 1.5 | 2080.00 | 33.67 | 0.55 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 2 | 2055.50 | 51.30 | 1.33 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 21.02 | 0.39 |
688398 | 赛特新材 | 4.50 | 2.5 | 2000.00 | 31.32 | 0.72 |
300927 | 江天化学 | 0.00 | 1.35 | 1948.86 | 30.55 | 0.61 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 38.69 | 0.69 |
870866 | 绿亨科技 | 0.00 | 1 | 1802.06 | 37.72 | 1.44 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 3 | 1801.28 | 56.24 | 3.12 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 7.80 | 0.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 1.5 | 1614.30 | 17.67 | 1.36 |
301092 | 争光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 9.00 | 0.38 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 0.56 | |
838971 | 天马新材 | 8.00 | 2.5 | 1440.67 | 40.43 | 1.34 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.7 | 1418.75 | 30.17 | 0.38 |
300721 | 怡达股份 | 9.00 | 1.5 | 1286.39 | 11.74 | 0.34 |
688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 32.41 | 0.26 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.2 | 1202.47 | 11.67 | 0.16 |
603255 | 鼎际得 | 0.00 | 0.75 | 1001.00 | 9.09 | 0.22 |
301131 | 聚赛龙 | 0.00 | 2 | 955.60 | 27.70 | 0.42 |
688669 | 聚石化学 | 3.00 | 1 | 933.33 | 20.72 | 0.36 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.22 | 887.04 | 10.54 | 0.23 |
300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.3 | 545.76 | 35.73 | 0.21 |
002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.15 | 339.86 | 23.30 | 0.07 |
标签:
相关文章
天天视讯!巨化股份披露2022年度分配预案:拟10派2.7元
4月20日巨化股份发布2022年度分配预案,拟10派2 7元(含税),预计派现金额合计为7 29亿元。派现额占净利润比例为30 62%,这是公司上市以来,
机票、酒店、景区都很热!“五一”国内游预订全线超越2019年-全球今热点
国内机票、酒店、景区门票等“五一”假期旅游产品的订单量均超过2019年同期水平。最具代表的“网红”淄博,“五一”整体旅游订单较2019年上...
万亿元睡眠经济市场规模持续增长 麒盛科技旗下舒福德智能床加速布局国内市场
4月19日,麒盛科技旗下舒福德智能床全国首店在北京居然之家正式开业。此次开业活动以“冬奥黑科技点亮北京智能睡眠”为主题,通过火炬接力...
热推荐:首届《摇滚学堂》经典乐队COS秀主题周活动七月落地阿那亚
原标题:首届《摇滚学堂》经典乐队COS秀主题周活动七月落地阿那亚 7月24日-29日,由北京栖木文化带领RSL全国代理团队与战马时代主办的第一
要闻:中泰证券给予伟星新材买入评级,零售壁垒彰显,引领行业复苏
中泰证券04月21日发布研报称,给予伟星新材(002372 SZ,最新价:23 1元)买入评级。评级理由主要包括:1)22Q4加大让利促销,收入和利润增长
泰达投资10.7亿元超短期融资券将兑付 利率为5.80%_环球今日讯
本期债券简称“22泰达投资SCP008”,发行金额为10 7亿元,票面利率5 80%,期限240日,将于2023年4月28日进行本息兑付。
环球关注:非法集资!大案告破!涉案资金超10亿元
4月20日,记者从海南省海口市公安局获悉,海口警方近期破获一起利用销售新能源充电桩名义进行非法集资的诈骗案件,犯罪团伙累计吸收6000余名投
美国2024年总统大选会鹿死谁手?特朗普一手好牌-快消息
第一是,卷土重来,尤其是对于特朗普支持者而言,毕竟上一次特朗普提前宣布胜利,可能很多人都没去投票了;第二是,特朗普可以利
湖北:一季度实现GDP同比增长5.1% 房地产开发投资增长1.6% 今日报
观点网讯:4月21日,湖北省政府召开新闻发布会,介绍全省一季度经济运行情况。观点新媒体了解到,根据地区生产总值统一核算结
交通银行与西藏航空签署战略合作协议-最新快讯
四川经济网讯近日,交通银行董事长任德奇在川会见西藏航空党委书记、董事长魏博平,双方签署战略合作协议。根据协议,交通银行向西藏航空授予2
采用EV全新流派设计 本田首发三款电动车 明年陆续上市 世界球精选
2023年上海车展正在如火如荼进行中,这场盛大的汽车展会上,“新能源”三个字是最响亮的关键词。
平安电话车险投保_电话车险和普通车险的区别
1、比普通车险优惠。2、电话车险凭借投保便捷、价格优惠、增值服务优厚等优势被越来越多的车主接受和认可,尤其是平日工作繁忙
观点 | 星舰在空中爆炸,马斯克为什么执着于再战?
来源:新浪科技4月20日晚间,经历过推迟风波后,埃隆·马斯克(ElonMusk)旗下太空探索技术公司SpaceX的新一代运载火箭星舰(Starship)终于点
天天观点:钛杯子的优点缺点?
钛杯的优点:1:质量轻,硬度强其密度(4 506g cm3)约为铁的一半,但它具有很高的机械强度(接近于钢)。钛合金因为密度小,所以用钛制成的杯
一季度经济发展实现良好开局 将多措并举巩固经济向好势头_世界快消息
央广网北京4月20日消息(记者孔颖)据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,国家发展改革委19日举行新闻发布会介绍,一季度我国经
一季度农业农村经济运行情况:稳步提升粮食产能 全面推进乡村振兴
谷雨节气,正值春季农业生产忙碌时节。抓好田间管理,发挥科技力量,稳步提升粮食产能,全面推进乡村振兴……广袤田野上,辛勤耕耘、加快农...
全球微速讯:土耳其内政部长:美国继续失去声誉,全球多地厌恶美国
【环球网报道】据俄新社19日援引土耳其《光明报》消息报道,土耳其内政部长索伊卢在伊斯坦布尔会见土耳其青年代表时称,美国继
环球最新:考虑在 2023 年购买您的第一处出租物业
想象一下:现在是2022年的新年前夜,您终于做出了您真正想要保留的决议。在接下来的一年里,您想购买您的第一处出租物业
今日热搜:打造医学美学的“一人一案”体验,雍禾医疗焕新升级
“未来7年,植发行业有约387亿-487亿元的增长空间,毛发综合养护渐成主流。”科特勒咨询集团全球合伙人兼大中华与新加坡
4月21日上证指数开盘下跌0.09%,创业板指上涨0.27%-即时焦点
每经AI快讯:北京时间4月21日,上证指数开盘跌3 03点,跌幅为0 09%,报3364 0点;深证成指开盘上涨12 54点,涨幅为0 11%,报11729 8点;创业板
当前热门:绝无仅有!罗马4比1费耶诺德,他们将在半决赛对阵...
绝无仅有!罗马4比1费耶诺德,他们将在半决赛对阵勒沃库森。自2017 18赛季以来,罗马杀入欧冠、欧联和欧会杯四强比赛进程:❌罗马0-1比分开局
近期昆明天空为啥灰蒙蒙?何时能恢复?相关部门回应→
近期有市民发现昆明空气质量下降“昆明蓝”时常灰蒙蒙4月18日昆明市生态环境局、昆明市气象局相关负责人就此作了解答4月7日
嵌入式冰箱持续走热 容声双净无边界506冰箱带来至臻美感_全球消息
谈及当下什么样的冰箱最火,嵌入式冰箱绝对位居前列,它引导的家居一体化美感诱惑让消费者无法抵抗。据奥维云网的数据报告显示,2023年一季度
焦点讯息:澜起科技现7笔大宗交易 总成交金额4352.01万元
澜起科技4月19日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量64 01万股,成交金额4352 01万元。成交价格均为68 0
节日的来历和习俗_节日的来历? 当前速递
1、1除夕(农历除夕)的由来:除夕起源于先秦时期的“消灭”。据《吕氏春秋季冬记》记载,古人在新年的前一天敲鼓是为了驱除“